Brand Name: | TL |
Model Number: | ทีแอล-BOS-E36B |
MOQ: | 50PCS |
ราคา: | Negociated |
Packaging Details: | ความต้องการของลูกค้า |
Payment Terms: | ที/ที, แอล/C |
ตัวอย่างหมายเลข | TL-BOS-E36B |
ยี่ห้อเซลล์ | จีน |
รหัสเซลล์ | DMEGC ICR18650-2600 /2900/ 3400 |
อัตรา 1 | 374.4Wh |
ความจุ 1 | 10.4Ah |
อัตรา 2 | 417.6Wh |
ความจุ 2 | 11.6Ah |
อัตรา 2 | 489.6Wh |
ความจุ 2 | 13.6Ah |
สาขาเคมี | ลิทยอน |
โวลเตชั่น | 36V |
ขนาด | 363.66X119.66X73.06 มิลลิเมตร |
อุณหภูมิเก็บรักษา | - 20~40oC |
การตั้งค่า | 10S4P |
ขีดจํากัดความกระชับกําลังไฟฟ้า | 42 V |
กระแสการชาร์จต่อเนื่อง | 8 A |
ขนาดสูงสุด | 16A |
เติมค่าอากาศ | 0~45oC |
การทํางาน Temp. การปล่อย | - 20~60oC |
ระยะชีวิต | 500 ครั้ง |
ฟังก์ชันความปลอดภัย PCB | การสมดุลเซลล์ |
การป้องกันความแรงเกินระดับกระแส | |
อัตราการปล่อยเกิน | |
ค่าเกิน | |
การป้องกันอุณหภูมิ | |
การคุ้มครองระดับรอง |